Аукціон з продажу майна підприємства-банкрута товариства з обмеженою відповідальністю «Протеїн-Продакшн» (код за ЄДРПОУ 34448613; 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, каб. 414) Лот №5
Продаж майна підприємств-банкрутів (Аукціон без можливості зниження початкової ціни)
dgfOtherAssets 1Інформація про арбітражного керуючого
Арбітражний керуючий
Назва організації:
Арбітражний керуючий Струць Микола Петрович
Контактна особа:
Струць Микола Петрович
E-mail:
ak.struts1444@gmail.com
Телефон:
+380672151828
ЄДРПОУ:
3066108778
Всі аукціони арбітражного керуючогоКод в ЄДРПОУ / ІПН
3066108778
Адреса
04116, Україна, , вул. Старокиївська, 10И, корпус 7, офіс 104
Інформація про аукціон
Відомості про продавця майна: товариство з обмеженою відповідальністю «Протеїн-Продакшн» (код за ЄДРПОУ 34448613; 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, каб. 414) (надалі – Банкрут). Відомості про замовника аукціону: арбітражний керуючий Струць Микола Петрович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08.08.2013; адреса офісу: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104). У провадженні господарського суду Львівської області перебуває справа про банкрутство Банкрута. Постановою господарського суду Львівської області від 11.09.2018 у справі за №914/2618/16 відкрито ліквідаційну процедуру Банкрута та ліквідатором призначено арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича. Ухвалою господарського суду Львівської області від 15.02.2022 у справі за №914/2618/16 надано згоду на продаж майна Банкрута, на наступних умовах: аукціон проводити без можливості зниження початкової вартості лоту. Склад майна (лотів) Банкрута до продажу: Лот №5: Дебіторська заборгованість: Початкова вартість лоту становить 1 879 000,00 (один мільйон вісімсот сімдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.), без ПДВ.
Встановлено перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон.
Встановлено крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота.
При цьому є наступні особливості вказаної дебіторської заборгованості Банкрута:
- ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 07.05.2020 у справі №912/579/18 (URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89155513) затверджено звіт ліквідатора арбітражного керуючого Дейнегіної К.М. та ліквідаційний баланс товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (надалі – ТОВ «Креатив Агро»), ліквідовано ТОВ «Креатив Агро» та закрито провадження у справі. Відповідно до від
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
5
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
18790.00 грн .
Гарантійний внесок
187900.00 грн .
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
19.04.2022 18:23 - 03.05.2022 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
19.04.2022 18:23 - 08.05.2022 20:00
Період подачі пропозицій
19.04.2022 18:23 - 08.05.2022 20:00
Час проведення аукціону
10.05.2022 15:17
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до Кіровоградської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (25006, м.... Права вимоги до Кіровоградської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72) у сумі 1 342,07 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Ясмаріна» (код за ЄДРПОУ 38646519) у сум... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Ясмаріна» (код за ЄДРПОУ 38646519) у сумі 20 160,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у сумі 156 600,00 грн. Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 07.05.2020 у справі №912/579/18 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс дебітора. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у... Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у сумі 280 154,01 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251) у сумі 8 56... Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251) у сумі 8 565 838,68 грн. Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.06.2017 у справі №910/9131/16 відмовлено у визнанні кредитором на суму 8 544 347,75 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Трінокс» (код за ЄДРПОУ 40503320) у сумі... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Трінокс» (код за ЄДРПОУ 40503320) у сумі 432,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Тех Медіа Груп» (код за ЄДРПОУ 40556681)... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Тех Медіа Груп» (код за ЄДРПОУ 40556681) у сумі 279,00 грн. 15.11.2017 за розрахунками дебітора погашено заборгованість. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до фізичної особи-підприємця Сталмокаса Рамунаса Рамунасовича (02232, м. Київ, вул. ... Права вимоги до фізичної особи-підприємця Сталмокаса Рамунаса Рамунасовича (02232, м. Київ, вул. Милославська, 17-А, кв. 1) у сумі 7 500,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до акціонерного товариства «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815) у сумі 8 ... Права вимоги до акціонерного товариства «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815) у сумі 8 649,03 грн. Дебітором визнано 1 040,23; проведена звірка взаєморозрахунків; 17.03.2021 у зв’язку із закінченням строку дії договору 08864/ЦТЛ-2018 від 20.02.2018 залишок грошових коштів у розмірі 204,99 грн. перераховано Банкруту. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» (код за ЄДРПОУ 336808... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс» (код за ЄДРПОУ 33680859) у сумі 43,33 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградга... Права вимоги до відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (код за ЄДРПОУ 03365222) у сумі 44 088,99 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251) у сумі 8 56... Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251) у сумі 8 565 838,68 грн. Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.06.2017 у справі №910/9131/16 відмовлено у визнанні кредитором на суму 8 544 347,75 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251) у сумі 8 56... Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251) у сумі 8 565 838,68 грн. Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.06.2017 у справі №910/9131/16 відмовлено у визнанні кредитором на суму 8 544 347,75 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетичні мастильні матеріали» (код за... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетичні мастильні матеріали» (код за ЄДРПОУ 40674367) у сумі 112,94 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний комбінат «Соколівський» (код за... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний комбінат «Соколівський» (код за ЄДРПОУ 37628106) у сумі 22 265 100,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний комбінат «Соколівський» (код за... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний комбінат «Соколівський» (код за ЄДРПОУ 37628106) у сумі 22 265 100,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний комбінат «Соколівський» (код за... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний комбінат «Соколівський» (код за ЄДРПОУ 37628106) у сумі 22 265 100,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного підприємства «ВІКТОРІЯ-В» (код за ЄДРПОУ 31406607) у сумі 17 472,00 грн. Права вимоги до приватного підприємства «ВІКТОРІЯ-В» (код за ЄДРПОУ 31406607) у сумі 17 472,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у... Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у сумі 280 154,01 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у... Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у сумі 280 154,01 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-Майн» (код за ЄДРПОУ 40144574) у сум... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-Майн» (код за ЄДРПОУ 40144574) у сумі 4 016,52 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у... Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у сумі 280 154,01 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у сумі 156 600,00 грн. Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 07.05.2020 у справі №912/579/18 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс дебітора. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у сумі 156 600,00 грн. Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 07.05.2020 у справі №912/579/18 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс дебітора. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251) у сумі 8 56... Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251) у сумі 8 565 838,68 грн. Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.06.2017 у справі №910/9131/16 відмовлено у визнанні кредитором на суму 8 544 347,75 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Бліц-Інформ» (код за ЄДРПОУ 20050164) у сумі ... Права вимоги до приватного акціонерного товариства «Бліц-Інформ» (код за ЄДРПОУ 20050164) у сумі 10 485,77 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у сумі 156 600,00 грн. Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 07.05.2020 у справі №912/579/18 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс дебітора. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний комбінат «Соколівський» (код за... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний комбінат «Соколівський» (код за ЄДРПОУ 37628106) у сумі 22 265 100,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Ясмаріна» (код за ЄДРПОУ 38646519) у сум... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Ясмаріна» (код за ЄДРПОУ 38646519) у сумі 20 160,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Ясмаріна» (код за ЄДРПОУ 38646519) у сум... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Ясмаріна» (код за ЄДРПОУ 38646519) у сумі 20 160,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Метал» (код за ЄДРПОУ 38872233) у... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Метал» (код за ЄДРПОУ 38872233) у сумі 16,09 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Трінокс» (код за ЄДРПОУ 40503320) у сумі... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Трінокс» (код за ЄДРПОУ 40503320) у сумі 432,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Трінокс» (код за ЄДРПОУ 40503320) у сумі... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Трінокс» (код за ЄДРПОУ 40503320) у сумі 432,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив Агро» (код за ЄДРПОУ 36023525) у сумі 156 600,00 грн. Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 07.05.2020 у справі №912/579/18 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс дебітора. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до Кіровоградської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (25006, м.... Права вимоги до Кіровоградської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72) у сумі 1 342,07 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Ясмаріна» (код за ЄДРПОУ 38646519) у сум... Права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Ясмаріна» (код за ЄДРПОУ 38646519) у сумі 20 160,00 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у... Права вимоги до приватного підприємства «Торговий дім «Креатив-Розлив» (код за ЄДРПОУ 32694902) у сумі 280 154,01 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до Кіровоградської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (25006, м.... Права вимоги до Кіровоградської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72) у сумі 1 342,07 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до Кіровоградської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (25006, м.... Права вимоги до Кіровоградської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72) у сумі 1 342,07 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до фізичної особи-підприємця Сороковой Дмитра Анатолійовича (61002, м. Харків, вул. ... Права вимоги до фізичної особи-підприємця Сороковой Дмитра Анатолійовича (61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 95, кв. 7) у сумі 147 541,53 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Не вказано | Кредити Юридичних осіб беззаставні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Права вимоги до приватного підприємства «Альфа» (код за ЄДРПОУ 32617278) у сумі 1 591 322,76 грн. Права вимоги до приватного підприємства «Альфа» (код за ЄДРПОУ 32617278) у сумі 1 591 322,76 грн. Код CAV-PS : 07110000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
1879000.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися