Аукціон (перший повторний - без можливості зниження початкової ціни) з продажу майна банкрута - товариства з обмеженою відповідальністю «Маріупольський млинкомбінат» (87510, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, 50, код ЄДРПОУ 31419401)
Продаж майна підприємств-банкрутів (Перший повторний аукціон без можливості зниження початкової ціни)
dgfOtherAssets 1Інформація про арбітражного керуючого
Арбітражний керуючий
Назва організації:
АРТЕМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Контактна особа:
Артеменко Олександр
E-mail:
artemenko.o@i.ua
Телефон:
+380982158481
ЄДРПОУ:
3158322296
Всі аукціони арбітражного керуючогоКод в ЄДРПОУ / ІПН
3158322296
Адреса
18031, Україна, Черкаси, вул. Надпільна, б. 55
Інформація про аукціон
Аукціон (перший повторний - без можливості зниження початкової ціни) з продажу майна банкрута - товариства з обмеженою відповідальністю «Маріупольський млинкомбінат» (87510, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, 50, код ЄДРПОУ 31419401)
Вид майна: - Мультилот, Майно, що є предметом забезпечення, а саме Будівлі та споруди, технологічне обладнання. Будівлі та споруди (майновий комплекс), а саме: Комплекс, основна будівля з прибудовами та майданчиками літ.А-6, А1 -1, А2-1, А3-2, А4-2, А5-6, а, а1, а2, а6; Основна будівля з прибудовою літ.Б-3, Б2-1; Основна будівля літ.В-2; Основна будівля з прибудовами літ.Г-8, Г1-1, Г2-1, Г3-2; Основна будівля з підвалом, майданчики літ.Д-3, Д/п, д1, д2, д3; Основна будівля, майданчики літ.Е-2, е2, е3; Основна будівля літ.Е1-1; Основна будівля літ.З-1; Основна будівля літ.З6-1; Основна будівля літ.З5-1; Основна будівля, майданчики літ.Ш-1, ш1, ш2; Основна будівля з прибудовами, тамбур, майданчики літ.И-1, И1-1, И1-2, И3-1, и-1, и1, и2, и3; Основна будівля з прибудовами літ.М-1, М1-1, М2-1; Основна будівля літ.Н-1; Основна будівля, майданчики літ.Ж-2, ж2, ж3: Основна будівля літ.О-1; Основна будівля літ.Щ-1; Основна будівля літ.Р-1; Основна будівля літ.С3-1; Основна будівля з майданчиком літ.Т-2, т; Основна будівля літ.У1-1; Основна будівля літ.У3-1; Основна будівля літ.Ч-2; Основна будівля літ.Ф-1; Основна будівля з прибудовами літ.Г6-4, Г8-1, Г7-1; Основна будівля літ.С-4; Основна будівля, майданчик літ.З2-1, з1; Основна будівля, майданчик літ.З3-1, з2; Основна будівля літ.К-1; Основна будівля, майданчик літ.Л-1, л; Основна будівля літ.И4-1; Основна будівля з прибудовою літ.П-1, П1-1; Основна будівля літ.У-1; Основна будівля літ.У2-1; Основна будівля літ.Г9-1; Підземні резервуари літ.С4, С5; Огорожа №1-4; Мостіння І; З`єднувальна галерея II; Підземна з`єднувальна галерея ІІІ; Навіси літ.И5, И6, И7, И8, И9, Б1, Г7, Г9, Г10, з3; Труба котельна літ.г4; естакада літ.з7, заг.площею - 33472,2кв.м., адреса: Донецька обл., м.Маріуполь
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
1
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
952718.64 грн .
Гарантійний внесок
9527186.40 грн .
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
27.01.2022 16:55 - 01.02.2022 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
27.01.2022 16:55 - 06.02.2022 20:00
Період подачі пропозицій
27.01.2022 16:55 - 06.02.2022 20:00
Час проведення аукціону
07.02.2022 14:00
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лот LO | Україна, Донецька область, Маріуполь, Луніна проспект б.50 | Машини спеціального призначення різні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Рухоме майно ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (87510, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна... Рухоме майно ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (87510, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, 50, код ЄДРПОУ 31419401), яке є предметом забезпечення. Найменування майна: основні засоби, а саме: обладнання, меблі, інвентар та інше (згідно з переліком), яке належить ТОВ «ММК» та розташовано за адресою (згідно з Договором застави від 06.03.2012 р.): Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 50. Відомості про майно, що виставляється на аукціон (склад, характеристика, опис, наявність дефектів) - наведені додатково в розділі "Документи торгів” Код CPV : 42990000-2 | ||||||||
1 лот LO | Україна, Донецька область, Маріуполь, Луніна проспект буд 50 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Комплекс, основна будівля з прибудовами та майданчиками літ.А-6, А1 -1, А2-1, А3-2, А4-2, А5-6, а... Комплекс, основна будівля з прибудовами та майданчиками літ.А-6, А1 -1, А2-1, А3-2, А4-2, А5-6, а, а1, а2, а6; Основна будівля з прибудовою літ.Б-3, Б2-1; Основна будівля літ.В-2; Основна будівля з прибудовами літ.Г-8, Г1-1, Г2-1, Г3-2; Основна будівля з підвалом, майданчики літ.Д-3, Д/п, д1, д2, д3; Основна будівля, майданчики літ.Е-2, е2, е3; Основна будівля літ.Е1-1; Основна будівля літ.З-1; Основна будівля літ.З6-1; Основна будівля літ.З5-1; Основна будівля, майданчики літ.Ш-1, ш1, ш2; Основна будівля з прибудовами, тамбур, майданчики літ.И-1, И1-1, И1-2, И3-1, и-1, и1, и2, и3; Основна будівля з прибудовами літ.М-1, М1-1, М2-1; Основна будівля літ.Н-1; Основна будівля, майданчики літ.Ж-2, ж2, ж3: Основна будівля літ.О-1; Основна будівля літ.Щ-1; Основна будівля літ.Р-1; Основна будівля літ.С3-1; Основна будівля з майданчиком літ.Т-2, т; Основна будівля літ.У1-1; Основна будівля літ.У3-1; Основна будівля літ.Ч-2; Основна будівля літ.Ф-1; Основна будівля з прибудовами літ.Г6-4, Г8-1, Г7-1; Основна будівля літ.С-4; Основна будівля, майданчик літ.З2-1, з1; Основна будівля, майданчик літ.З3-1, з2; Основна будівля літ.К-1; Основна будівля, майданчик літ.Л-1, л; Основна будівля літ.И4-1; Основна будівля з прибудовою літ.П-1, П1-1; Основна будівля літ.У-1; Основна будівля літ.У2-1; Основна будівля літ.Г9-1; Підземні резервуари літ.С4, С5; Огорожа №1-4; Мостіння І; З`єднувальна галерея II; Підземна з`єднувальна галерея ІІІ; Навіси літ.И5, И6, И7, И8, И9, Б1, Г7, Г9, Г10, з3; Труба котельна літ.г4; естакада літ.з7, заг.площею - 33472,2кв.м., адреса: Донецька обл., м.Маріуполь, проспект Луніна, будинок 50, , заг.площею - 33472,2кв.м., адреса: Донецька обл., м.Маріуполь, проспект Луніна, будинок 50, Технічні характеристики нерухомого майна ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» наведені в розділі "Документи торгів” Комплекс нерухомого майна забезпечений всіма необхідними інженерними комунікаціями та мережами: водопостачання та водовідведення, електріфікація, газопостачання. Основні конструктивні елементи будівель знаходяться у придатному до користування стані. Фундаменти, стіни, перегородки та перекриття – знаходяться в придатному стані, сліди вогкості на поверхні стін та підлоги. На всіх поверхнях незначні механічні пошкодження, сліди зносу та деформація. Наявні пошкодження можуть бути усунені під час ремонту. Технічна документація відсутня. В конструкцію адміністративної будівлі об”єкту продажу вбудована захисна споруда цивільного захисту №18107, ІІІ класу, площею 119 м.кв., ємністю на 150 чол. Ця захисна споруда, як об”єкт цивільного захисту, знаходиться на обліку в Маріупольській міській раді, Донецькій облдержадміністрації та в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Порядок використання даної захисної споруди цивільного захисту регламентується “Порядком використання у мирний час для господарських, культурних і побутових потреб”, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 10.03.2017 року №138. Копія технічного паспорту буде опубліковано додатково. Інформація про орендарів та інших користувачів будівлі відсутня..Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі та споруди, знаходиться в орендному користуванні у підприємства. До покупця згідно статті 377 Цивільного кодексу України та статті 120 Земельного кодексу України переходить право користування земельними ділянками, на яких розміщений об’єкт нерухомого майна ТОВ “Маріупольський млинкомбінат”, площами: - 5,7 га, кадастровий номер 1412300000:02:003:0071, яка надана в оренду (платне користування) згідно Договору оренди земельних ділянок, серія та номер: б/н, виданий 06.09.2016, видавник: Маріупольська міська рада/ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 32110750 від 28.10.2016, Гаврилова Ганна Олександрівна, Юридичний департамент Маріупольської міської ради, Донецька область, дата державної реєстрації 24.10.2016, зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 1069303114123, терміном на 10 (десять) років в обсязі та на умовах, які встановлені для ТОВ «Маріупольський млинкомбінат»; - 0,0018 га, кадастровий номер 1412300000:02:003:0073, яка надана в оренду (платне користування) згідно Договору оренди земельних ділянок, серія та номер: б/н, виданий 06.09.2016, видавник: Маріупольська міська рада/ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 32110715 від 28.10.2016, Гаврилова Ганна Олександрівна, Юридичний департамент Маріупольської міської ради, Донецька область, дата державної реєстрації 24.10.2016, зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 1069300714123, терміном на 10 (десять) років в обсязі та на умовах, які встановлені для ТОВ «Маріупольський млинкомбінат»; - 0,1451 га, кадастровий номер 1412300000:02:003:0072, яка надана в оренду (платне користування) згідно Договору оренди земельних ділянок, серія та номер: б/н, виданий 06.09.2016, видавник: Маріупольська міська рада/ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 32110668 від 28.10.2016, Гаврилова Ганна Олександрівна, Юридичний департамент Маріупольської міської ради, Донецька область, дата державної реєстрації 24.10.2016, зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна 1069298014123, терміном на 10 (десять) років в обсязі та на умовах, які встановлені для ТОВ «Маріупольський млинкомбінат»; Загальна площа земельних ділянок - 5,8469 га. Основні характеристики зазначених земельних ділянок наведені в розділі "Документи торгів”. Код CAV-PS : 04211000-0 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕГРА ЛОДЖИСТІКС", ЄДРПОУ/ІНН: 41277885
Закрита цінова пропозиція:
97111117.00
Кінцева цінова пропозиція:
97111117.00
Документи:
Причина дискваліфікації | Не вніс передоплату, ненадходження від переможця аукціону всієї належної суми на рахунок боржника у встановлені строки |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 06.02.2022 17:47 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 41277885 |
Початкова цінова пропозиція | 97111117.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 97111117.00 |
Валюта | грн |
Документи |
Документи | |
---|---|
Номер акту | |
Дата підписання акту | |
Сума відповідно до акту (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 97111117.00 |
Немає питань
Початкова ціна
95271864.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися