Брухт чорних та кольорових металів (25 т)
Продаж майна
dgfOtherAssets 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Приватне акціонерне товариство "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту"
Контактна особа:
Довбань Ігор Миколайович
E-mail:
mppzt-orenda@ukr.net
Телефон:
+380952753008
ЄДРПОУ:
04737111
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
04737111
Адреса
, Україна, Київ, 02092, Київська обл., м. Київ, Алма-Атинська, 37
Інформація про аукціон
Брухт чорних та кольорових металів
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
11-2-0721
Лоти виставляються
Невідомо
Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
3182.10 грн .
Гарантійний внесок
15910.25 грн .
Реєстраційний внесок
510 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
09.08.2021 07:57 - 14.08.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
09.08.2021 07:57 - 19.08.2021 20:00
Період подачі пропозицій
09.08.2021 07:57 - 19.08.2021 20:00
Час проведення аукціону
20.08.2021 15:11
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.526 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 501 Вид 501 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
9.92 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 510 Вид 510 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
4.506 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 26 Вид 26 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.083 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 5 Вид 5 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1.043 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 4 Вид 4 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.576 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 3 Вид 3 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.29 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 301 Вид 301 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.228 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вид 303 Вид 303 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
2.299 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Свинець 12 Свинець 12 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.333 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Мідь 13 Мідь 13 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.059 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Алюміній 16 Алюміній 16 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
0.233 тони TNE | Україна, Черкаська область, м. Черкаси, Залізничний провулок, 16 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Бронза 2 Бронза 2 Код CPV : 14910000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
318205.07 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися