Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів)
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ"
Контактна особа:
Чепець Олександр Володимирович
E-mail:
chepetc-av@utg.ua
Телефон:
380444612613
ЄДРПОУ:
30019801
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
30019801
Адреса
01021, Україна, Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1
Інформація про аукціон
Брухт чорних металів в брутто 456 979,23 кг Якщо показник засміченості не перевищує допустиму норму, в такому випадку не застосовується відсоток засміченості у якості знижувального показника до ваги металобрухту.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
Брухт Богородчанське ЛВУ,
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
25401.50 грн .
Гарантійний внесок
127007.52 грн .
Реєстраційний внесок
1700 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
21.04.2021 16:58 - 22.04.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
21.04.2021 16:58 - 27.04.2021 20:00
Період подачі пропозицій
21.04.2021 16:58 - 27.04.2021 20:00
Час проведення аукціону
28.04.2021 11:47
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426548.93 кілограми KGM | Україна, Івано-Франківська область, с. Похівка, урочище "У гаю", 1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
426548.93 кілограми KGM | Україна, Івано-Франківська область, с. Похівка, урочище "У гаю", 1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
22472.5 кілограми KGM | Україна, Івано-Франківська область, с. Пнів, Січових Стрільців, 157 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
22472.5 кілограми KGM | Україна, Івано-Франківська область, с. Пнів, Січових Стрільців, 157 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
429 кілограми KGM | Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Дудаєва, 19а | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
429 кілограми KGM | Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Дудаєва, 19а | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
5077.3 кілограми KGM | Україна, Чернівецька область, Долиняни, Головна, 77 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
5077.3 кілограми KGM | Україна, Чернівецька область, Долиняни, Головна, 77 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
273 кілограми KGM | Україна, Львівська область, Верхнє Синьовидне, Зарічна,9а | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
273 кілограми KGM | Україна, Львівська область, Верхнє Синьовидне, Зарічна,9а | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
693.5 кілограми KGM | Україна, Львівська область, с. Баня Лисовицька, Курортна,55 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
693.5 кілограми KGM | Україна, Львівська область, с. Баня Лисовицька, Курортна,55 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1485 кілограми KGM | Україна, Івано-Франківська область, смт. Богородчани, вул. І.Петраша | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1485 кілограми KGM | Україна, Івано-Франківська область, смт. Богородчани, вул. І.Петраша | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
2540150.44 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися