Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів)
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ"
Контактна особа:
Чепець Олександр Володимирович
E-mail:
chepetc-av@utg.ua
Телефон:
380444612613
ЄДРПОУ:
30019801
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
30019801
Адреса
01021, Україна, Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1
Інформація про аукціон
Брухт чорних металів в брутто 300 117,92 кг Якщо показник засміченості не перевищує допустиму норму, в такому випадку не застосовується відсоток засміченості у якості знижувального показника до ваги металобрухту.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
Брухт УГТЗ Криворізьке ЛВ
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
16694.42 грн .
Гарантійний внесок
83472.11 грн .
Реєстраційний внесок
1700 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
20.04.2021 17:18 - 22.04.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
20.04.2021 17:18 - 27.04.2021 20:00
Період подачі пропозицій
20.04.2021 17:18 - 27.04.2021 20:00
Час проведення аукціону
28.04.2021 12:36
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93010.13 кілограми KGM | Україна, Дніпропетровська область, Радушне, Нікопольська, 57 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
93010.13 кілограми KGM | Україна, Дніпропетровська область, Радушне, Нікопольська, 57 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
98258.17 кілограми KGM | Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Криворізьке шосе, 24 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
98258.17 кілограми KGM | Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Криворізьке шосе, 24 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
13340.84 кілограми KGM | Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, Дослідна станція, 6 "б" | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
13340.84 кілограми KGM | Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, Дослідна станція, 6 "б" | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1538.5 кілограми KGM | Україна, Дніпропетровська область, Павлоград, с. Призове, вул. Центральна, 49, Юр'ївський р-н | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1538.5 кілограми KGM | Україна, Дніпропетровська область, Павлоград, с. Призове, вул. Центральна, 49, Юр'ївський р-н | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
84465.28 кілограми KGM | Україна, Дніпропетровська область, Деконка, Центральна, 43а | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
84465.28 кілограми KGM | Україна, Дніпропетровська область, Деконка, Центральна, 43а | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
9505 кілограми KGM | Україна, Запорізька область, Кирилівка, вул. Федотова коса 173 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
9505 кілограми KGM | Україна, Запорізька область, Кирилівка, вул. Федотова коса 173 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
1669442.25 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися