Вторинна металева відновлена сировина за кодом ДК 021:2015 14910000-3 (металобрухт чорних металів )
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ФІЛІЯ "ОЛЬВІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ ОЛЬВІЯ)
Контактна особа:
Матвєєв Олександр
E-mail:
MATVEEV_AL@UKR.NET
Телефон:
+380512508973
ЄДРПОУ:
38728512
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
38728512
Адреса
54052, Україна, Миколаїв, Корабельний район, А/С 170
Інформація про аукціон
Вторинна металева відновлена сировина за кодом ДК 021:2015 14910000-3 (металобрухт )
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
21/3
Лоти виставляються
Невідомо
Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
835.24 грн .
Гарантійний внесок
835.24 грн .
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
08.04.2021 09:00 - 09.04.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
08.04.2021 09:00 - 14.04.2021 20:00
Період подачі пропозицій
08.04.2021 09:00 - 14.04.2021 20:00
Час проведення аукціону
15.04.2021 11:29
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт (Алюміній 16) (2090100009) Брухт (Алюміній 16) (2090100009) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
45 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт (Алюміній 16) (2090100009) Брухт (Алюміній 16) (2090100009) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт (Алюміній 4) (2090100009) Брухт (Алюміній 4) (2090100009) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт (Алюміній 4) (2090100009) Брухт (Алюміній 4) (2090100009) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
3123.42 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт сталевий легковаговий (Вид 501) (2090100002) Брухт сталевий легковаговий (Вид 501) (2090100002) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
3123.42 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт сталевий легковаговий (Вид 501) (2090100002) Брухт сталевий легковаговий (Вид 501) (2090100002) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
10636 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт сталевий негабаритний великоваговий (Вид 500) (2090100001) Брухт сталевий негабаритний великоваговий (Вид 500) (2090100001) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
10636 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт сталевий негабаритний великоваговий (Вид 500) (2090100001) Брухт сталевий негабаритний великоваговий (Вид 500) (2090100001) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
277.9 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт та відходи змішані (Вид 508) (2090100005) Брухт та відходи змішані (Вид 508) (2090100005) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
277.9 кілограми KGM | Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Айвазовського, 29/1 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт та відходи змішані (Вид 508) (2090100005) Брухт та відходи змішані (Вид 508) (2090100005) Код CPV : 14910000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
83523.78 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися