Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів)
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ"
Контактна особа:
Цуруль Олексій Сергійович
E-mail:
TCURUL-AS@UTG.UA
Телефон:
+380442997332
ЄДРПОУ:
30019801
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
30019801
Адреса
01021, Україна, Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1
Інформація про аукціон
Брухт чорних металів в брутто 526 935,915 кг Якщо показник засміченості не перевищує допустиму норму, в такому випадку не застосовується відсоток засміченості у якості знижувального показника до ваги металобрухту.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
Брухт УГТЗ Закарпатське Л
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
32628.85 грн .
Гарантійний внесок
163144.26 грн .
Реєстраційний внесок
1700 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
02.03.2021 17:40 - 04.03.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
02.03.2021 17:40 - 09.03.2021 20:00
Період подачі пропозицій
02.03.2021 17:40 - 09.03.2021 20:00
Час проведення аукціону
10.03.2021 14:33
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, смт. Воловець, урочище Минчіл, Воловецький ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
93 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, смт. Воловець, урочище Минчіл, Воловецький ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
67979.269 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, с. Іза, Нанківська, 88, Хустський ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
67979.269 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, с. Іза, Нанківська, 88, Хустський ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
216682.366 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, Часлівці, Ратівецька, 5, Ужгородський ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
216682.366 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, Часлівці, Ратівецька, 5, Ужгородський ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
97891.48 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, Дийда, Безкордонна, ГВС Берегово | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
97891.48 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, Дийда, Безкордонна, ГВС Берегово | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
15000 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, Росош, Борканюка, 74, Росошський ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
15000 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, Росош, Борканюка, 74, Росошський ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
129289.8 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, Свалява, Мукачівська 77а, Свалявський ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
129289.8 кілограми KGM | Україна, Закарпатська область, Свалява, Мукачівська 77а, Свалявський ПМ | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Вторинна металева відновлена сировина (брухт чорних металів) Код CPV : 14910000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
3262885.29 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися