88. сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С,Д; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 80. Початкова ціна (лот) 197808 грн..
Продаж майна
dgfOtherAssets 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ДП «Старокостянтинівське лісове господарство»
Контактна особа:
Грачук Юрій Дмитрович
E-mail:
skdlg@ukr.net
Телефон:
+380686461185
ЄДРПОУ:
00993337
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00993337
Адреса
31100, Україна, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25
Інформація про аукціон
88. сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С,Д; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 80. Початкова ціна (лот) 197808 грн..
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
88
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
1978.08 грн .
Гарантійний внесок
9890.40 грн .
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
16.05.2020 17:13 - 21.05.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
16.05.2020 17:13 - 26.05.2020 20:00
Період подачі пропозицій
16.05.2020 17:13 - 26.05.2020 20:00
Час проведення аукціону
27.05.2020 12:51
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина... 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 10 Початкова ціна (за куб.м.) 1854 грн. Початкова ціна (лот) 18540 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 8 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина... 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 8 Початкова ціна (за куб.м.) 2154 грн. Початкова ціна (лот) 17232 грн Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 7 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжина... 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 7 Початкова ціна (за куб.м.) 2502 грн. Початкова ціна (лот) 17514 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 6 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжина... 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 6 Початкова ціна (за куб.м.) 3600 грн. Початкова ціна (лот) 21600 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 5 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжина... 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 5 Початкова ціна (за куб.м.) 3900 грн. Початкова ціна (лот) 19500 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 3 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) >=60; Довжина ... 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) >=60; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 3 Початкова ціна (за куб.м.) 4104 грн. Початкова ціна (лот) 12312 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина... 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 10 Початкова ціна (за куб.м.) 1590 грн. Початкова ціна (лот) 15900 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 8 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина... 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 8 Початкова ціна (за куб.м.) 1836 грн. Початкова ціна (лот) 14688 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 8 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжина... 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 8 Початкова ціна (за куб.м.) 2058 грн. Початкова ціна (лот) 16464 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 7 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжин... 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 7 Початкова ціна (за куб.м.) 2724 грн. Початкова ціна (лот) 19068 грн Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 3 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжин... 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 3 Початкова ціна (за куб.м.) 2970 грн. Початкова ціна (лот) 8910 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 5 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 12 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) >=60; Довжина... 12 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний Клас якості D; Група діаметрів діаметр (см) >=60; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 5 Початкова ціна (за куб.м.) 3216 грн. Початкова ціна (лот) 16080 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
Немає питань
Початкова ціна
197808.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Торги не відбулися