87. сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В, С; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 140; Початкова ціна (лот) 181488,00 грн
Продаж майна
dgfOtherAssets 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ДП «Старокостянтинівське лісове господарство»
Контактна особа:
Грачук Юрій Дмитрович
E-mail:
skdlg@ukr.net
Телефон:
+380686461185
ЄДРПОУ:
00993337
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00993337
Адреса
31100, Україна, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25
Інформація про аукціон
87. сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В, С; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 140; Початкова ціна (лот) 181488,00 грн
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
87
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
1814.88 грн .
Гарантійний внесок
9074.40 грн .
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
16.05.2020 17:05 - 21.05.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
16.05.2020 17:05 - 26.05.2020 20:00
Період подачі пропозицій
16.05.2020 17:05 - 26.05.2020 20:00
Час проведення аукціону
27.05.2020 12:22
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 20-24; Довжина... 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 20-24; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12; Початкова ціна (за куб.м.) 1152 грн. Початкова ціна (лот) 13824 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина... 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1254 грн. Початкова ціна (лот) 15048 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина... 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1350 грн. Початкова ціна (лот) 16200 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжина... 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1452 грн. Початкова ціна (лот) 17424 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 5 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжина... 5 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1704 грн. Початкова ціна (лот) 20448 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 8 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 6 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжина... 6 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 8 Початкова ціна (за куб.м.) 1950 грн. Початкова ціна (лот) 15600 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 7 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 20-24; Довжина... 7 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 20-24; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12; Початкова ціна (за куб.м.) 954 грн. Початкова ціна (лот) 11448 грн Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 8 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина... 8 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1002 грн. Початкова ціна (лот) 12024 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 9 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина... 9 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1050 грн. Початкова ціна (лот) 12600 грн Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 10 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжин... 10 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1152 грн. Початкова ціна (лот) 13824 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 11 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжин... 11 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1350 грн. Початкова ціна (лот) 16200 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
| 12 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина твердих порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 12 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжин... 12 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 12 Початкова ціна (за куб.м.) 1404 грн. Початкова ціна (лот) 16848 грн.. Код CPV : 03418100-4 | ||||||||
Немає питань
Початкова ціна
181488.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Торги не відбулися