86. сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості В,С; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 60. Початкова ціна (лот) 181264 грн
Продаж майна
dgfOtherAssets 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ДП «Старокостянтинівське лісове господарство»
Контактна особа:
Грачук Юрій Дмитрович
E-mail:
skdlg@ukr.net
Телефон:
+380686461185
ЄДРПОУ:
00993337
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00993337
Адреса
31100, Україна, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25
Інформація про аукціон
86. сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості В,С; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 60. Початкова ціна (лот) 181264 грн
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
86
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
1812.64 грн .
Гарантійний внесок
9063.20 грн .
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
16.05.2020 16:54 - 21.05.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
16.05.2020 16:54 - 26.05.2020 20:00
Період подачі пропозицій
16.05.2020 16:54 - 26.05.2020 20:00
Час проведення аукціону
27.05.2020 11:56
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 1 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довж... 1 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 6 Початкова ціна (за куб.м.) 4050 грн. Початкова ціна (лот) 24300 грн Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 6 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 2 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довж... 2 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 6 Початкова ціна (за куб.м.) 4200 грн. Початкова ціна (лот) 25200 грн.. Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 6 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 3 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) >=60; Довжи... 3 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості В; Група діаметрів діаметр (см) >=60; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 6 Початкова ціна (за куб.м.) 4500 грн. Початкова ціна (лот) 27000 грн.. Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 6 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 4 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довж... 4 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 25-29; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 6 Початкова ціна (за куб.м.) 2004 грн. Початкова ціна (лот) 12024 грн. Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 8 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 5 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довж... 5 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 30-34; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 8 Початкова ціна (за куб.м.) 2270 грн. Початкова ціна (лот) 18160 грн.. Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 8 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 6 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довж... 6 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 35-39; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 8 Початкова ціна (за куб.м.) 2420 грн. Початкова ціна (лот) 19360 грн.. Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 8 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 7 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довж... 7 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 40-49; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 8 Початкова ціна (за куб.м.) 2590 грн. Початкова ціна (лот) 20720 грн Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 6 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 8 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довж... 8 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) 50-59; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 6 Початкова ціна (за куб.м.) 2750 грн. Початкова ціна (лот) 16500 грн.. Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 6 метри кубічні MTQ | Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | 9 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) >=60; Довжи... 9 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий Клас якості С; Група діаметрів діаметр (см) >=60; Довжина (м) 2,0-4,0; Склад проміжний; Об'єм (м3) 6 Початкова ціна (за куб.м.) 3000 грн. Початкова ціна (лот) 18000 грн Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
Немає питань
Початкова ціна
181264.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися