Продаж колісного транспортного засобу Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0605 АА
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Рахункова палата
Контактна особа:
Весніна Світлана
E-mail:
Vesnina_SM@rp.gov.ua
Телефон:
380442060740
ЄДРПОУ:
00013540
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00013540
Адреса
01601, Україна, Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 7
Інформація про аукціон
Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0605 АА
Організатор аукціону: Рахункова палата
Суб’єкт управління/балансоутримувач майна: Рахункова палата
01601, м. Київ,
вул. М. Коцюбинського, 7
р/р UA358201720343160001000018584
Державна казначейська служба України в м.Києві
МФО 820172
Ідентифікаційний код 00013540
тел. (044) 246-59-01 (приймальня відповідального структурного підрозділу).
Контактні особи організатора аукціону, які є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Мерканов Олександр Леонідович, заступник начальника відділу транспортних систем управління розвитку інфраструктури,
тел. (044) 234-11-51;
Гнатюк Сергій Тимофійович, головний спеціаліст відділу транспортних систем, тел. (044) 206-07-42,
пн.-чт. з 09:0
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
Лот 1
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
494.91 грн .
Гарантійний внесок
4949.08 грн .
Реєстраційний внесок
119 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
13.02.2020 15:38 - 04.03.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
13.02.2020 15:38 - 09.03.2020 20:00
Період подачі пропозицій
13.02.2020 15:38 - 09.03.2020 20:00
Час проведення аукціону
10.03.2020 14:26
Прикріплені зображення:
illustrate
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Одиниця E50 | Україна, Київ, Київ, вул.М.Коцюбинського,7, Рахункова палата | Легкові автомобілі типу «седан» , | |||||||
| Короткий опис активу | Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0605 АА, 2006 року випуску Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0605 АА, 2006 року випуску Код CPV : 34111200-0 | ||||||||
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Онопрієнко Ірина Вадимівна, ЄДРПОУ/ІНН: 3117212101
Закрита цінова пропозиція:
105000
Кінцева цінова пропозиція:
131556.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - document(2).pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - documnt(2).pdfqualificationDocuments
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:52 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3117212101 |
| Початкова цінова пропозиція | 105000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 131556.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - document(2).pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - documnt(2).pdfqualificationDocuments |
| Документи | |
|---|---|
| ID договору | UA-PS-2020-02-13-000069-3-21 |
| Номер договору | 8041/2020/1993804 |
| Дата підписання договору | 07.04.2020 16:10 |
| Опис | |
| Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 131556.00 |
| Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Дмитро Ігорович Кислицин, ЄДРПОУ/ІНН: 3129501456
Закрита цінова пропозиція:
50555
Кінцева цінова пропозиція:
131555.00
Документи:
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:49 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3129501456 |
| Початкова цінова пропозиція | 50555 |
| Кінцева цінова пропозиція | 131555.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 18:50 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 34810000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 55100.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - Витяг ЄДР.pdf |
| Дата публікування заявки | 07.03.2020 13:50 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3542104218 |
| Кінцева цінова пропозиція | 70501.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 16:35 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2757200013 |
| Кінцева цінова пропозиція | 65000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:28 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3447016015 |
| Кінцева цінова пропозиція | 84900.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 14:43 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3279019417 |
| Кінцева цінова пропозиція | 54500.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 14:12 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3205816767 |
| Кінцева цінова пропозиція | 63214.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 17:01 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3478602130 |
| Кінцева цінова пропозиція | 56287.77 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:28 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3044008073 |
| Кінцева цінова пропозиція | 84901.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 10001.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 10002.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 10003.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - реєстраційний внесок.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - гарантійний внесок.pdfqualificationDocuments |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:31 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2979504299 |
| Кінцева цінова пропозиція | 80500.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:34 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2776215329 |
| Кінцева цінова пропозиція | 110000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують відповідність - UA-PS-2020-02-13-000069-3 494910eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - UA-PS-2020-02-13-000069-3 11900eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - зображення_viber_2020-03-05_18-10-44eligibilityDocuments |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 14:53 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3322301725 |
| Кінцева цінова пропозиція | 105001.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:31 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3122715014 |
| Кінцева цінова пропозиція | 106100.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 08.03.2020 11:28 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3200922015 |
| Кінцева цінова пропозиція | 65555.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 04.03.2020 13:29 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3313317077 |
| Кінцева цінова пропозиція | 70000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 11:51 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2823800710 |
| Кінцева цінова пропозиція | 61888.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_161935.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_162046.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_162323.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_162452.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_162613.jpgqualificationDocuments |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 18:21 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3120121658 |
| Кінцева цінова пропозиція | 60800.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:25 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2963100596 |
| Кінцева цінова пропозиція | 107000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 08.03.2020 11:32 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3301415279 |
| Кінцева цінова пропозиція | 65555.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 11:27 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2890517355 |
| Кінцева цінова пропозиція | 50001.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:50 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3729902539 |
| Кінцева цінова пропозиція | 59000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
Немає питань
Початкова ціна
49490.87 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано