Продаж колісного транспортного засобу Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0604 АА, 2006 року випуску
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Рахункова палата
Контактна особа:
Весніна Світлана
E-mail:
Vesnina_SM@rp.gov.ua
Телефон:
380442060740
ЄДРПОУ:
00013540
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00013540
Адреса
01601, Україна, Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 7
Інформація про аукціон
Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0604 АА
Організатор аукціону: Рахункова палата
Суб’єкт управління/балансоутримувач майна: Рахункова палата
01601, м. Київ,
вул. М. Коцюбинського, 7
р/р UA358201720343160001000018584
Державна казначейська служба України в м.Києві
МФО 820172
Ідентифікаційний код 00013540
тел. (044) 246-59-01 (приймальня відповідального структурного підрозділу).
Контактні особи організатора аукціону, які є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Мерканов Олександр Леонідович, заступник начальника відділу транспортних систем управління розвитку інфраструктури,
тел. (044) 234-11-51;
Гнатюк Сергій Тимофійович, головний спеціаліст відділу транспортних систем, тел. (044) 206-07-42,
пн.-чт. з 09:0
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
Лот 1
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
618.05 грн .
Гарантійний внесок
6180.55 грн .
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
13.02.2020 15:33 - 04.03.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
13.02.2020 15:33 - 09.03.2020 20:00
Період подачі пропозицій
13.02.2020 15:33 - 09.03.2020 20:00
Час проведення аукціону
10.03.2020 13:40
Прикріплені зображення:
illustrate
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Одиниця E50 | Україна, Київ, Київ, вул.М.Коцюбинського,7, Рахункова палата | Легкові автомобілі типу «седан» , | |||||||
| Короткий опис активу | Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0604 АА, 2006 року випуску Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0604 АА, 2006 року випуску Код CPV : 34111200-0 | ||||||||
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Безпала Наталія Миколаївна, ЄДРПОУ/ІНН: 3381102844
Закрита цінова пропозиція:
105000
Кінцева цінова пропозиція:
140002.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - изображение_viber_2020-03-06_10-42-07.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - изображение_viber_2020-03-06_10-42-08.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 1.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 2.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 3.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 4.jpgqualificationDocuments
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 18:18 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3381102844 |
| Початкова цінова пропозиція | 105000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 140002.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - изображение_viber_2020-03-06_10-42-07.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - изображение_viber_2020-03-06_10-42-08.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 1.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 2.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 3.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 4.jpgqualificationDocuments |
| Документи | |
|---|---|
| ID договору | UA-PS-2020-02-13-000068-3-21 |
| Номер договору | 8041/2020/1993799 |
| Дата підписання договору | 07.04.2020 14:00 |
| Опис | |
| Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 140002.00 |
| Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Володимир Миколайович Шевчук, ЄДРПОУ/ІНН: 3149118512
Закрита цінова пропозиція:
81806
Кінцева цінова пропозиція:
140001.01
Документи:
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 18:15 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3149118512 |
| Початкова цінова пропозиція | 81806 |
| Кінцева цінова пропозиція | 140001.01 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 15:54 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2821609554 |
| Кінцева цінова пропозиція | 87100.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:19 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2890517355 |
| Кінцева цінова пропозиція | 101111.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 05.03.2020 17:52 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3542104218 |
| Кінцева цінова пропозиція | 70001.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 14:03 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3009915572 |
| Кінцева цінова пропозиція | 63700.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 14:57 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3332012672 |
| Кінцева цінова пропозиція | 99999.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 18:03 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3149806151 |
| Кінцева цінова пропозиція | 132000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 08.03.2020 11:38 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3301415279 |
| Кінцева цінова пропозиція | 70777.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:54 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3076615957 |
| Кінцева цінова пропозиція | 130899.99 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:12 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3122715014 |
| Кінцева цінова пропозиція | 123000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:25 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3120121658 |
| Кінцева цінова пропозиція | 111302.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 18:10 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3372105726 |
| Кінцева цінова пропозиція | 140001.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 08.03.2020 11:52 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3200922015 |
| Кінцева цінова пропозиція | 72111.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:36 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3243416474 |
| Кінцева цінова пропозиція | 110000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 16:50 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2920015277 |
| Кінцева цінова пропозиція | 70000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - 0604.jpg Не вказано тип документу - инн (1).pdf |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:21 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3322301725 |
| Кінцева цінова пропозиція | 111301.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:57 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3142621316 |
| Кінцева цінова пропозиція | 140000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують відповідність - ГВ 68eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - РВ 68eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - РНОКПП КовальeligibilityDocuments |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 14:01 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3152924134 |
| Кінцева цінова пропозиція | 120000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 13:45 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2565814954 |
| Кінцева цінова пропозиція | 88000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - IMG_20190719_095138.jpg Не вказано тип документу - IMG_20190719_095156.jpg Не вказано тип документу - IMG_20190719_095241.jpg Документи, що підтверджують відповідність - IMG_20190719_095310.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - IMG_20190719_095334.jpgeligibilityDocuments Цінова пропозиція - Passat moy.jpgcommercialProposal |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:03 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2921508474 |
| Кінцева цінова пропозиція | 122500.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 11:53 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 1863226363 |
| Кінцева цінова пропозиція | 83001.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 18:00 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3129501456 |
| Кінцева цінова пропозиція | 131555.55 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 16:29 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2757200013 |
| Кінцева цінова пропозиція | 65000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 18:07 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | НВ 385616 |
| Кінцева цінова пропозиція | 134000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 08.03.2020 17:24 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3093817739 |
| Кінцева цінова пропозиція | 73112.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:41 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 34810000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 130700.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - Витяг ЄДР.pdf |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 14:06 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3219411198 |
| Кінцева цінова пропозиція | 63900.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 14:00 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2449713033 |
| Кінцева цінова пропозиція | 70600.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
Немає питань
Початкова ціна
61805.50 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано