Продаж колісного транспортного засобу Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0611 АА
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Рахункова палата
Контактна особа:
Весніна Світлана
E-mail:
Vesnina_SM@rp.gov.ua
Телефон:
380442060740
ЄДРПОУ:
00013540
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00013540
Адреса
01601, Україна, Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 7
Інформація про аукціон
Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0611 АА
Організатор аукціону: Рахункова палата
Суб’єкт управління/балансоутримувач майна: Рахункова палата
01601, м. Київ,
вул. М. Коцюбинського, 7
р/р UA358201720343160001000018584
Державна казначейська служба України в м.Києві
МФО 820172
Ідентифікаційний код 00013540
тел. (044) 246-59-01 (приймальня відповідального структурного підрозділу).
Контактні особи організатора аукціону, які є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Мерканов Олександр Леонідович, заступник начальника відділу транспортних систем управління розвитку інфраструктури,
тел. (044) 234-11-51;
Гнатюк Сергій Тимофійович, головний спеціаліст відділу транспортних систем, тел. (044) 206-07-42,
пн.-чт. з 09:00 до 18:00, пт. з 09:00 до 17:45.
01601, м.Київ, вул. М.Коцюбинського,7, Рахункова палата.
Адреса електронної пошти: rp@rp.gov.ua
Дата і номер рішення суб’єкта управління про погодження відчуження майна: рішення Рахункової палати від 22.10.2019 № 29-9 “Про заходи щодо відчуження об’єктів державної власності”.
Висновок про вартість майна погоджено Фондом Державного майна України 21.12.2019.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
Лот 1
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
599.47 грн .
Гарантійний внесок
5994.66 грн .
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
13.02.2020 15:15 - 04.03.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
13.02.2020 15:15 - 09.03.2020 20:00
Період подачі пропозицій
13.02.2020 15:15 - 09.03.2020 20:00
Час проведення аукціону
10.03.2020 12:39
Прикріплені зображення:
illustrate
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Одиниця E50 | Україна, Київ, Київ, вул.М.Коцюбинського,7, Рахункова палата | Легкові автомобілі типу «седан» , | |||||||
| Короткий опис активу | Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0611 АА, 2006 року випуску Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, АА 0611 АА, 2006 року випуску Код CPV : 34111200-0 | ||||||||
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КРЕМЕНЕЦЬБЛАГОУСТРІЙ", ЄДРПОУ/ІНН: 40531981
Закрита цінова пропозиція:
102000
Кінцева цінова пропозиція:
140000.00
Документи:
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:21 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 40531981 |
| Початкова цінова пропозиція | 102000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 140000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Документи | |
|---|---|
| ID договору | UA-PS-2020-02-13-000062-3-31 |
| Номер договору | 8041/2020/2015716 |
| Дата підписання договору | 27.05.2020 16:00 |
| Опис | |
| Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 140000.00 |
| Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Васянович Денис Ігорович, ЄДРПОУ/ІНН: 3145816692
Закрита цінова пропозиція:
810013.13
Кінцева цінова пропозиція:
810013.13
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Quittance.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Quittance.pdfqualificationDocuments
| Причина дискваліфікації | Не підписання протоколу електронного аукціону у визначений законодавством строк. |
|---|---|
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 18:26 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3145816692 |
| Початкова цінова пропозиція | 810013.13 |
| Кінцева цінова пропозиція | 810013.13 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Quittance.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Quittance.pdfqualificationDocuments |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:45 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2963100596 |
| Кінцева цінова пропозиція | 134000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 14:44 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3044008073 |
| Кінцева цінова пропозиція | 72555.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 10001.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 10002.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 10003.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - оплата реєстраційного.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - оплата гарантійного внеску.pdfqualificationDocuments |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 11:31 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2890517355 |
| Кінцева цінова пропозиція | 60001.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:22 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3129501456 |
| Кінцева цінова пропозиція | 125000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 13:30 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2920015277 |
| Кінцева цінова пропозиція | 80000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - 0611 (3).jpg Не вказано тип документу - инн.pdf |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:39 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 1688810242 |
| Кінцева цінова пропозиція | 125200.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 13:32 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2943421431 |
| Кінцева цінова пропозиція | 108000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 04.03.2020 12:30 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3311015878 |
| Кінцева цінова пропозиція | 63500.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:02 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3076615957 |
| Кінцева цінова пропозиція | 136021.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 16:31 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2757200013 |
| Кінцева цінова пропозиція | 65000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:24 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2386913213 |
| Кінцева цінова пропозиція | 108200.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:11 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3132810873 |
| Кінцева цінова пропозиція | 101000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують відповідність - UA-PS-2020-02-13-000062-3 599470eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - UA-PS-2020-02-13-000062-3 34000eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - зображення_viber_2020-03-05_17-14-54eligibilityDocuments |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:11 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3245808912 |
| Кінцева цінова пропозиція | 136023.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 16:20 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3142621316 |
| Кінцева цінова пропозиція | 133333.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документи, що підтверджують відповідність - РНОКПП КовальeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ГВ 62eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - РВ 62eligibilityDocuments |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 13:58 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3231502719 |
| Кінцева цінова пропозиція | 80001.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 04.03.2020 16:37 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2791317286 |
| Кінцева цінова пропозиція | 66666.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 12:11 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3120121658 |
| Кінцева цінова пропозиція | 71010.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 14:47 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 34810000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 122000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - Витяг ЄДР.pdf |
| Дата публікування заявки | 08.03.2020 13:41 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3276315224 |
| Кінцева цінова пропозиція | 91350.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 08.03.2020 11:51 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3200922015 |
| Кінцева цінова пропозиція | 81111.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:42 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3122715014 |
| Кінцева цінова пропозиція | 130000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 17:01 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3149806151 |
| Кінцева цінова пропозиція | 136022.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:36 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3332012672 |
| Кінцева цінова пропозиція | 113113.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 09.03.2020 18:10 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3466101374 |
| Кінцева цінова пропозиція | 71200.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 08.03.2020 11:36 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3301415279 |
| Кінцева цінова пропозиція | 77999.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 10.03.2020 15:32 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3322301725 |
| Кінцева цінова пропозиція | 110000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 16:45 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 1962319940 |
| Кінцева цінова пропозиція | 61111.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 06.03.2020 15:47 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2821609554 |
| Кінцева цінова пропозиція | 87100.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
Немає питань
Початкова ціна
59946.69 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано