Аукціону з продажу легкового автомобіля Subaru Legacy Outback, 2004 року випуску, об’єм двигуна 2 457 куб. см.
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ПРОГРЕС"
Контактна особа:
Полякова Анна Олександрівна
E-mail:
poliakova@progress.gov.ua
Телефон:
0676538553
ЄДРПОУ:
05311609
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
05311609
Адреса
04074, Україна, , вул. Автозаводська, буд. 2
Інформація про аукціон
Легковий автомобіль Subaru Legacy Outback, 2004 року випуску, паливо - бензин, об’єм двигуна 2 457 куб.см., колір – сірий, Пробіг з початку експлуатації - 401 652 км
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
3
Лоти виставляються
Лот виставляється вдруге
2Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
645.80 грн .
Гарантійний внесок
3229.00 грн .
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
02.01.2020 17:53 - 16.01.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
02.01.2020 17:53 - 21.01.2020 20:00
Період подачі пропозицій
02.01.2020 17:53 - 21.01.2020 20:00
Час проведення аукціону
22.01.2020 11:39
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 штуки H87 | Не вказано | Легкові автомобілі , | |||||||
Короткий опис активу | Легковий автомобіль Subaru Legacy Outback, 2004 року випуску, паливо - бензин, об’єм двигуна 2 45... Легковий автомобіль Subaru Legacy Outback, 2004 року випуску, паливо - бензин, об’єм двигуна 2 457 куб.см., колір – сірий, Пробіг з початку експлуатації - 401 652 км Код CPV : 34110000-1 | ||||||||
1 штуки H87 | Не вказано | Легкові автомобілі , | |||||||
Короткий опис активу | Легковий автомобіль Subaru Legacy Outback, 2004 року випуску, паливо - бензин, об’єм двигуна 2 45... Легковий автомобіль Subaru Legacy Outback, 2004 року випуску, паливо - бензин, об’єм двигуна 2 457 куб.см., колір – сірий, Пробіг з початку експлуатації - 401 652 км Код CPV : 34110000-1 | ||||||||
1 штуки H87 | Не вказано | Легкові автомобілі , | |||||||
Короткий опис активу | Легковий автомобіль Subaru Legacy Outback, 2004 року випуску, паливо - бензин, об’єм двигуна 2 45... Легковий автомобіль Subaru Legacy Outback, 2004 року випуску, паливо - бензин, об’єм двигуна 2 457 куб.см., колір – сірий, Пробіг з початку експлуатації - 401 652 км Код CPV : 34110000-1 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ФОП Федоренко Анатолій Петрович, ЄДРПОУ/ІНН: 2704801990
Закрита цінова пропозиція:
76000
Кінцева цінова пропозиція:
115888.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (76).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (108).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (109).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (110).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (111).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (112).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (113).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (294) — копия.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (295) — копия.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (296).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (297).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (297).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (299).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (303).jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 1579352441640-2053043651.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - 1579352593163-1013401347.jpgqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Рисунок (303).jpgqualificationDocuments
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Андрій Олександрович Романюк, ЄДРПОУ/ІНН: 3587206532
Закрита цінова пропозиція:
90000
Кінцева цінова пропозиція:
116000.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ РОМАНЮК.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - ПАСПОРТ РОМАНЮК 2.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - ПАСПОРТ РОМАНЮК.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - РОМАНЮК КОД.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - РОМАНЮК МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ зміни РОМАНЮК.pdfqualificationDocuments
Причина дискваліфікації | Переможець відмовився від підписання договору |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 22.01.2020 13:28 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 3587206532 |
Початкова цінова пропозиція | 90000 |
Кінцева цінова пропозиція | 116000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ РОМАНЮК.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ПАСПОРТ РОМАНЮК 2.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ПАСПОРТ РОМАНЮК.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - РОМАНЮК КОД.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - РОМАНЮК МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ зміни РОМАНЮК.pdfqualificationDocuments |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2020-01-02-000070-3-31 |
Номер договору | |
Дата підписання договору | |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 116000.00 |
Статус | Договір було скасовано до підписанняcancelled |
Дата публікування заявки | 16.01.2020 13:08 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3426107566 |
Кінцева цінова пропозиція | 64580.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - Цінова пропозиція.pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 22.01.2020 13:22 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3240907110 |
Кінцева цінова пропозиція | 110000.00 |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 19.01.2020 21:09 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3169513151 |
Кінцева цінова пропозиція | 65000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Пропозиція субару.pdf |
Дата публікування заявки | 22.01.2020 12:38 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3377917028 |
Кінцева цінова пропозиція | 100000.00 |
Валюта | грн |
Документи |
Дата публікування заявки | 14.01.2020 11:31 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2961908872 |
Кінцева цінова пропозиція | 64580.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - ID паспорт.jpegqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ID паспорт2.jpegqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ІН Ловас ВО.jpgqualificationDocuments Цінова пропозиція - цінова субару 2.4.jpegcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 17.01.2020 08:48 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3021705531 |
Кінцева цінова пропозиція | 64580.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - субару2.4.jpgcommercialProposal Документи, що підтверджують кваліфікацію - 4.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - паспорт прописка.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - паспорт 1.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - паспорт.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - стор 4.jpgqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 22.01.2020 12:41 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3482508121 |
Кінцева цінова пропозиція | 101000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - пропозиція.pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 21.01.2020 16:28 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2745218815 |
Кінцева цінова пропозиція | 69500.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - ОПЛАТА СУБАРУ 21 01 2020.jpg |
Дата публікування заявки | 22.01.2020 11:55 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2823800710 |
Кінцева цінова пропозиція | 68888.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_162613.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_161935.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_162046.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_162323.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - IMG_20200120_162452.jpgqualificationDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
64580.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Торги не відбулися