Вітрильно-гребний комплекс за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів,1
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ТОВ ""СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП""
Контактна особа:
Сергей Рогов
E-mail:
sergey.rogov@smart-maritime.com
Телефон:
+380669935858
ЄДРПОУ:
36336744
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
36336744
Адреса
73000, Україна, місто Херсон, Комсомольський район КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ будинок 1
Інформація про аукціон
Вітрильно-гребний комплекс до складу якого входять:адміністративно-побутовий корпус літер "А", загальною площею 128,9 кв.м.; елінг літер "Б", загальною площею 136,6 кв.м.; склад літер "В" загальною площею 143,3 кв.м.; господарські споруди в кількості 4 одиниць. Об’єкт розташований на земельній ділянці, площею 1,7329 га, яка знаходиться у постійному користуванні ПАТ "Херсонський суднобудівний завод"; кадастровий номер 6510136600:01:001:0380.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
10000.00 грн .
Гарантійний внесок
7500.00 грн .
Реєстраційний внесок
510 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
19.07.2019 16:05 - 23.07.2019 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
19.07.2019 16:05 - 28.07.2019 20:00
Період подачі пропозицій
19.07.2019 16:05 - 28.07.2019 20:00
Час проведення аукціону
29.07.2019 13:12
Прикріплені зображення:
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 лот LO | Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | DA04-3 (CPVS) Приватний, RB11-0 (CPVS) У сфері банківської економіки | ||||||
| Короткий опис активу | Адміністративно-побутовий корпус літер "А", загальною площею 128,9 кв.м., що розташований за адре... Адміністративно-побутовий корпус літер "А", загальною площею 128,9 кв.м., що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Карантинний острів,1 Код CAV-PS : 04232000-3 | ||||||||
| 1 лот LO | Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 | Елінг , | DA04-3 (CPVS) Приватний, RB11-0 (CPVS) У сфері банківської економіки | ||||||
| Короткий опис активу | Елінг літер "Б", загальною площею 136,6 кв.м., що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Хе... Елінг літер "Б", загальною площею 136,6 кв.м., що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Карантинний острів,1 Код CAV-PS : 04113000-3 | ||||||||
| 1 лот LO | Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | DA04-3 (CPVS) Приватний, RB11-0 (CPVS) У сфері банківської економіки | ||||||
| Короткий опис активу | Склад літер "В" загальною площею 143,3 кв.м., що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Хер... Склад літер "В" загальною площею 143,3 кв.м., що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Карантинний острів,1 Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
| 1 лот LO | Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | DA04-3 (CPVS) Приватний, RB11-0 (CPVS) У сфері банківської економіки | ||||||
| Короткий опис активу | Господарські споруди в кількості 4 одиниць Господарські споруди в кількості 4 одиниць Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ЦЕНТР "ДНІПРО", ЄДРПОУ/ІНН: 42836400
Закрита цінова пропозиція:
1800000
Кінцева цінова пропозиція:
1820000.00
Документи:
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 29.07.2019 14:07 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 42836400 |
| Початкова цінова пропозиція | 1800000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 1820000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Документи | |
|---|---|
| ID договору | UA-PS-2019-07-19-000040-1-11 |
| Номер договору | |
| Дата підписання договору | 13.09.2019 15:40 |
| Опис | |
| Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 1820000.00 |
| Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Кутковський Андрій Петрович, ЄДРПОУ/ІНН: 2602114692
Закрита цінова пропозиція:
1500000
Кінцева цінова пропозиція:
1810000.00
Документи:
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 29.07.2019 14:04 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2602114692 |
| Початкова цінова пропозиція | 1500000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 1810000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 27.07.2019 09:56 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3445909796 |
| Кінцева цінова пропозиція | 765000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 29.07.2019 14:01 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 42542403 |
| Кінцева цінова пропозиція | 1601000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 29.07.2019 13:57 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 37125106 |
| Кінцева цінова пропозиція | 1510000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
Немає питань
Початкова ціна
750000.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано