Имущество водной станции и причала (14 объектов)
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
Контактна особа:
Горішна Наталія Вікторівна
E-mail:
sitiz@ztmc.zp.ua
Телефон:
+380612898242
ЄДРПОУ:
38983006
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
38983006
Адреса
69600, Україна, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ТЕПЛИЧНА, будинок 18
Інформація про аукціон
Продается имущество находящее на водной станции (ул.Сергея Тюленина 2б) и причале (пр. Маяковского,23) г. Запорожье
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
31
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
4182.00 грн .
Гарантійний внесок
4200.00 грн .
Реєстраційний внесок
510 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
31.01.2018 16:41 - 07.02.2018 20:00
Період подачі пропозицій
31.01.2018 16:41 - 07.02.2018 20:00
Час проведення аукціону
08.02.2018 13:20
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Электросчетчик Электросчетчик Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | РП с автоматами РП с автоматами Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная,18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Хозяйственное сооружение Хозяйственное сооружение Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Лебедка электрическая Лебедка электрическая Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Ограждение Ограждение Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Гараж кирпичный 4,3 м*7,3м Гараж кирпичный 4,3 м*7,3м Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Гараж кирпичный 5,0 м*5,7м Гараж кирпичный 5,0 м*5,7м Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Гараж кирпичный 3,5 м*5,7м Гараж кирпичный 3,5 м*5,7м Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Навес для байдарок металл. 5,8 м*5,8м Навес для байдарок металл. 5,8 м*5,8м Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Навес для байдарок металл. 5,4 м*5,8м Навес для байдарок металл. 5,4 м*5,8м Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Мангал кирпичный Мангал кирпичный Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Мост металлический (понтон) Мост металлический (понтон) Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Забор металлический Забор металлический Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
| 1 штуки H87 | Україна, Запорізька область, Запорожье, Тепличная, 18 | Не визначено , | |||||||
| Короткий опис активу | Ворота металлические Ворота металлические Код CPV : 99999999-9 | ||||||||
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ПП "Алоінс", ЄДРПОУ/ІНН: 20479751
Закрита цінова пропозиція:
213400
Кінцева цінова пропозиція:
490000.00
Документи:
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 08.02.2018 13:52 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 20479751 |
| Початкова цінова пропозиція | 213400 |
| Кінцева цінова пропозиція | 490000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Документи | |
|---|---|
| ID договору | UA-PS-2018-01-31-000007-21 |
| Номер договору | |
| Дата підписання договору | 19.04.2018 14:13 |
| Опис | |
| Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 490000.00 |
| Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА ЛТД", ЄДРПОУ/ІНН: 39419990
Закрита цінова пропозиція:
213360
Кінцева цінова пропозиція:
213360.00
Документи:
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 07.02.2018 11:14 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 39419990 |
| Початкова цінова пропозиція | 213360 |
| Кінцева цінова пропозиція | 213360.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Крот Андрій Володимирович, ЄДРПОУ/ІНН: 2642700150
Закрита цінова пропозиція:
271000
Кінцева цінова пропозиція:
490500.00
Документи:
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
|---|---|
| Дата публікування заявки | 08.02.2018 13:56 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2642700150 |
| Початкова цінова пропозиція | 271000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 490500.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
Немає питань
Початкова ціна
209174.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано