Реалізація трансформаторного масла (б/в) для подальшого використання
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
Контактна особа:
Товстенко Сергій
E-mail:
Tovstenko.SM@ua.energy
Телефон:
+380442383303
ЄДРПОУ:
00100227
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00100227
Адреса
01032, Україна, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Інформація про аукціон
Масло марок: ГК - 26,165 т.; ТКп - 7,700 т.; Т-750 - 17,146 т.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
3
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
5100.00 грн .
Гарантійний внесок
10200.00 грн .
Реєстраційний внесок
510 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
23.05.2017 14:03 - 11.06.2017 20:00
Період подачі пропозицій
23.05.2017 14:03 - 11.06.2017 20:00
Час проведення аукціону
12.06.2017 11:14
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні оливи та мастильні матеріали , | |||||||
| Короткий опис активу | Масло марки ГК, єкість зберігання 0,5 м 3 Масло марки ГК, єкість зберігання 0,5 м 3 Код CPV : 09211000-1 | ||||||||
| 680 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні оливи та мастильні матеріали , | |||||||
| Короткий опис активу | Масло марки ТКп, єкість зберігання 2 м 3 Масло марки ТКп, єкість зберігання 2 м 3 Код CPV : 09211000-1 | ||||||||
| 5800 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні оливи та мастильні матеріали , | |||||||
| Короткий опис активу | Масло марки ТКп, єкість зберігання 10 м 3 Масло марки ТКп, єкість зберігання 10 м 3 Код CPV : 09211000-1 | ||||||||
| 1220 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні оливи та мастильні матеріали , | |||||||
| Короткий опис активу | Масло марки ТКп, єкість зберігання 3 м 3 Масло марки ТКп, єкість зберігання 3 м 3 Код CPV : 09211000-1 | ||||||||
| 17146 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні оливи та мастильні матеріали , | |||||||
| Короткий опис активу | Масло марки Т-750, єкість зберігання 10 и 12,9 м 3 Масло марки Т-750, єкість зберігання 10 и 12,9 м 3 Код CPV : 09211000-1 | ||||||||
| 12440 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні оливи та мастильні матеріали , | |||||||
| Короткий опис активу | Масло марки ГК, єкість зберігання 2,3 и 2,3 и 2,5 и 10 м 3 Масло марки ГК, єкість зберігання 2,3 и 2,3 и 2,5 и 10 м 3 Код CPV : 09211000-1 | ||||||||
| 6635 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні оливи та мастильні матеріали , | |||||||
| Короткий опис активу | Масло марки ГК, єкість зберігання 8 м 3 Масло марки ГК, єкість зберігання 8 м 3 Код CPV : 09211000-1 | ||||||||
| 6590 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні оливи та мастильні матеріали , | |||||||
| Короткий опис активу | Масло марки ГК, єкість зберігання 8 м 3 Масло марки ГК, єкість зберігання 8 м 3 Код CPV : 09211000-1 | ||||||||
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Приватне Підприємство "Приорітет-1", ЄДРПОУ/ІНН: 31289407
Закрита цінова пропозиція:
605000
Кінцева цінова пропозиція:
610100.00
Документи:
Не вказано тип документу - Лицензия М и АКБ 1.jpg
Не вказано тип документу - Лицензия М и АКБ 2.jpg
| Причина дискваліфікації | Кошти надійшли |
|---|---|
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
| Дата публікування заявки | 12.06.2017 12:09 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 31289407 |
| Початкова цінова пропозиція | 605000 |
| Кінцева цінова пропозиція | 610100.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - Лицензия М и АКБ 1.jpg Не вказано тип документу - Лицензия М и АКБ 2.jpg |
| Документи | |
|---|---|
| ID договору | UA-PS-2017-05-23-000001-1 |
| Номер договору | 09/1838-17 |
| Дата підписання договору | 12.07.2017 11:36 |
| Опис | Масло марок: ГК - 26,165 т.; ТКп - 7,700 т.; Т-750 - 17,146 т. |
| Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 610100.00 |
| Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
| Дата публікування заявки | 12.06.2017 12:02 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 32049031 |
| Кінцева цінова пропозиція | 606060.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 12.06.2017 11:54 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 39392178 |
| Кінцева цінова пропозиція | 605601.00 |
| Валюта | грн |
| Документи |
| Дата публікування заявки | 12.06.2017 11:50 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 31852954 |
| Кінцева цінова пропозиція | 605600.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - Лицензия на утилизацию отработки 2012-17г.PDF |
| Дата публікування заявки | 12.06.2017 11:56 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 34858545 |
| Кінцева цінова пропозиція | 606000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - Лицензия.pdf |
| Дата публікування заявки | 12.06.2017 11:59 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 30740752 |
| Кінцева цінова пропозиція | 606010.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - КП 64 укрэнерго.jpg |
| Дата публікування заявки | 12.06.2017 12:06 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 35998376 |
| Кінцева цінова пропозиція | 606200.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - 458-1.jpeg Не вказано тип документу - 458-2.jpeg Не вказано тип документу - 458-3.jpeg Не вказано тип документу - Лiцензiя_2015.jpg Не вказано тип документу - лiцензiя_20152.jpg Не вказано тип документу - Ліцензія.jpeg Не вказано тип документу - Перелік відходів.jpeg |
| Дата публікування заявки | 12.06.2017 11:47 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 32365441 |
| Кінцева цінова пропозиція | 605500.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Не вказано тип документу - 0818_170609174009_001.pdf |
Немає питань
Початкова ціна
510000.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано