Комплекс нежитлових будівель та споруд у складі: будівлі диспетчерської літ.”А” площею 31,6 кв.м.; будівлі клуба і майстерні літ.”ББ1” площею 277,3 кв.м; будівлі техмайстерні літ. ”В” площею 351,5 кв.м.,вбиральні літ.”Н” площею 2,5 кв.м, навісу літ.”Л”, оглядової ями літ. “л”, воріт 1, хвіртки 2, огорожі 3
Статус | Аукціон завершено complete |
---|---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-09-15-000011-2 |
Дата створення | 08.12.2020 08:48 |
Дата останнього редагування | 08.12.2020 08:48 |
Закінчення періоду редагування | 12.10.2020 16:16 |
Унікальний код Інф.повідомлення | UA-LR-SSP-2020-10-12-000008-1 |
Найменування об'єкту | Комплекс нежитлових будівель та споруд у складі: будівлі диспетчерської літ.”А” площею 31,6 кв.м.; будівлі клуба і майстерні літ.”ББ1” площею 277,3 кв.м; будівлі техмайстерні літ. ”В” площею 351,5 кв.м.,вбиральні літ.”Н” площею 2,5 кв.м, навісу літ.”Л”, оглядової ями літ. “л”, воріт 1, хвіртки 2, огорожі 3 |
Найменування російською | |
Найменування англійською | |
Опис об'єкту | Комплекс нежитлових будівель та споруд у складі: будівлі диспетчерської літ.”А” площею 31,6 кв.м.; будівлі клуба і майстерні літ.”ББ1” площею 277,3 кв.м; будівлі техмайстерні літ. ”В” площею 351,5 кв.м.,вбиральні літ.”Н” площею 2,5 кв.м, навісу літ.”Л”, оглядової ями літ. “л”, воріт 1, хвіртки 2, огорожі 3 , за адресою: Вінницька область, м.Могилів-Подільський, проспект Незалежності, будинок 124а. Земельна ділянка зареєстрована, кадастровий номер 0510400000:00:011:0599. |
Опис російською | |
Опис англійською |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | 1127 |
---|---|
Дата рішення | 11.09.2020 00:00 |
Найменування рішення | Рішення 47 сесії Могилів-Подільської міської ради 7 скликання «Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Могилева-Подільського, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах» |
Найменування російською | |
Найменування англійською |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 02311454 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради |
Поштовий індекс | 24000 |
Країна | Україна |
Вулиця | пл. Шевченка, буд. 6/16 |
Регіон або область | Вінницька область |
Населений пункт | м. Могилів-Подільський |
Ім'я контактної особи | Буга Алла Тарасівна |
email контактної особи | ve_mpmvk@ukr.net |
телефон | +38(043)376-28-58 |
факс | |
сайт |
Інформація про розпорядника об'єкта
Назва організації | Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 02311454 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради |
Ім'я контактної особи | Буга Алла Тарасівна |
email контактної особи | ve_mpmvk@ukr.net |
телефон | +38(043)376-28-58 |
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|---|---|---|---|---|
Будівля диспетчерської літ.”А” площею 31,6 кв.м., рік побудови-1962, фундамент-бутовий, стіни- блок, покрівля-шифер, є мережі електропостачання , опалення пічне. Код CAV-PS : 04232000-3 Будівля диспетчерської літ.”А” площею 31,6 кв.м., рік побудови-1962, фундамент-бутовий, стіни- блок, покрівля-шифер, є мережі електропостачання , опалення пічне. | 31.6 метри квадратні MTK | Україна, місто Могилів-Подільський, проспект Незалежності | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "2183355805104" від 2020-09-29) complete |
Будівля клуба і майстерні літ.”ББ1” площею 277,3 кв.м, рік побудови-1962, фундамент-бутовий, стіни- блок, покрівля-шифер, є мережі електропостачання, водопостачання,каналізації, опалення пічне. Код CAV-PS : 04212000-7 Будівля клуба і майстерні літ.”ББ1” площею 277,3 кв.м, рік побудови-1962, фундамент-бутовий, стіни- блок, покрівля-шифер, є мережі електропостачання, водопостачання,каналізації, опалення пічне. | 277.3 метри квадратні MTK | Україна, місто Могилів-Подільський, проспект Незалежності | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2183355805104" від 2020-09-29) complete |
Будівля техмайстерні літ. ”В” площею 351,5 кв.м., рік побудови-1961. Є мережі електропостачання та каналізації. Код CAV-PS : 04212000-7 Будівля техмайстерні літ. ”В” площею 351,5 кв.м., рік побудови-1961. Є мережі електропостачання та каналізації. | 351.5 метри квадратні MTK | Україна, місто Могилів-Подільський, проспект Незалежності | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2183355805104" від 2020-09-29) complete |
Вбиральня літ.”Н” площею 2,5 кв.м, стіни-цегла, фундамент-камінь. покрівля-шифер, є електромережа Код CAV-PS : 04230000-9 Вбиральня літ.”Н” площею 2,5 кв.м, стіни-цегла, фундамент-камінь. покрівля-шифер, є електромережа | 2.5 метри квадратні MTK | Україна, місто Могилів-Подільський, проспект Незалежності | Адміністративно-офісна нерухомість , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "2183355805104" від 2020-09-29) complete |
Навіс літ.”Л”, оглядова яма літ. “л” збудована у 2007 році, Код CPV : 44210000-5 Навіс літ.”Л”, оглядова яма літ. “л” збудована у 2007 році, | 1 штуки H87 | Україна, місто Могилів-Подільський, проспект Незалежності | Конструкції та їх частини , | 900 - інші об’єкти | об’єкт зареєстровано (номер документу "2183355805104" від 2020-09-29) complete |
інформація про оприлюднення інформаційного повідомлення - Інформація про оприлюднення інформаційного повідомленняinformationDetails
Рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації (внесення змін до переліку об'єктів) - рішення сесії про перелікnoticeПопередні версії: