Будівлі та споруди у складі: будівлі (літ.А-2-3, А'-2, А2-2) площею 3524,1 кв.м, боксу автомобільного (літ.Б) площею 109,9 кв.м, будівлі аварійно-диспетчерської служби (літ.В) площею 34,2 кв.м, будівлі енергетиків (літ.Д) площею 50,8 кв.м, складу (літ.Г) площею 186,4 кв.м, складу (літ.Е) площею 369,6 кв.м, складу №3 (літ.Ж) площею 133,5 кв.м, складу (літ.З) площею 77,0 кв.м, гаражу (літ.И) площею 30,7 кв.м, вентиляційної (літ.К) площею 12,3 кв.м, контрольно-пропускного пункту (літ.Л) площею 16,2 кв.м, насосної (літ.М) площею 6,4 кв.м, сараю (літ. О) площею 8,8 кв.м, сараю (літ.Р) площею 7,3 кв.м, майстерні (літ.Х) , навісу (літ.Ф) , навісу (літ.Н), воріт №№1,3, паркану №2, замощення I за адресою: 69068 м.Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46
Статус | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення pending |
---|---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-06-23-000010-3 |
Дата створення | 23.06.2021 18:03 |
Дата останнього редагування | 23.06.2021 18:04 |
Закінчення періоду редагування | |
Найменування об'єкту | Будівлі та споруди у складі: будівлі (літ.А-2-3, А'-2, А2-2) площею 3524,1 кв.м, боксу автомобільного (літ.Б) площею 109,9 кв.м, будівлі аварійно-диспетчерської служби (літ.В) площею 34,2 кв.м, будівлі енергетиків (літ.Д) площею 50,8 кв.м, складу (літ.Г) площею 186,4 кв.м, складу (літ.Е) площею 369,6 кв.м, складу №3 (літ.Ж) площею 133,5 кв.м, складу (літ.З) площею 77,0 кв.м, гаражу (літ.И) площею 30,7 кв.м, вентиляційної (літ.К) площею 12,3 кв.м, контрольно-пропускного пункту (літ.Л) площею 16,2 кв.м, насосної (літ.М) площею 6,4 кв.м, сараю (літ. О) площею 8,8 кв.м, сараю (літ.Р) площею 7,3 кв.м, майстерні (літ.Х) , навісу (літ.Ф) , навісу (літ.Н), воріт №№1,3, паркану №2, замощення I за адресою: 69068 м.Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 |
Найменування російською | |
Найменування англійською | |
Опис об'єкту | будівля (літ.А-2-3, А'-2, А2-2) площею 3524,1 кв.м, бокс автомобільний (літ.Б) площею 109,9 кв.м, будівля аварійно-диспетчерської служби (літ.В) площею 34,2 кв.м, будівля енергетиків (літ.Д) площею 50,8 кв.м, складу (літ.Г) площею 186,4 кв.м, складу (літ.Е) площею 369,6 кв.м, складу №3 (літ.Ж) площею 133,5 кв.м, складу (літ.З) площею 77,0 кв.м, гаражу (літ.И) площею 30,7 кв.м, вентиляційної (літ.К) площею 12,3 кв.м, контрольно-пропускного пункту (літ.Л) площею 16,2 кв.м, насосної (літ.М) площею 6,4 кв.м, сарай (літ О) площею 8,8 кв.м, сарай (літ.Р) площею 7,3 кв.м, майстерня (літ.Х) , навіс (літ.Ф) , навіс (літ.Н), ворота №№1,3, паркан №2, замощення I |
Опис російською | |
Опис англійською |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | 87 |
---|---|
Дата рішення | 11.06.2021 00:00 |
Найменування рішення | Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 24.06.2020 № 40 «Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах» |
Найменування російською | |
Найменування англійською |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | МКП "ОСНОВАНІЄ" |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 20485152 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | |
Поштовий індекс | 69095 |
Країна | Україна |
Вулиця | вул. Українська, 29а |
Регіон або область | Запорізька область |
Населений пункт | Запоріжжя |
Ім'я контактної особи | Шевчук Леонтій Леонтійович |
email контактної особи | |
телефон | +380617081063 |
факс | |
сайт |
Інформація про розпорядника об'єкта
Назва організації | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 37573068 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Ім'я контактної особи | Зіміна Катерина Олександрівна |
email контактної особи | reception.dkvp@zp.gov.ua |
телефон | +380612132498 |
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|---|---|---|---|---|
склад №3 (літ.Ж) Код CAV-PS : 04212000-7 склад №3 (літ.Ж) | 133.5 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2091035323101" від 2020-05-28) complete |
контрольно-пропускний пункт (літ.Л) Код CAV-PS : 04212000-7 контрольно-пропускний пункт (літ.Л) | 16.2 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2091016423101" від 2020-05-28) complete |
бокс автомобільний (літ.Б) Код CAV-PS : 04213000-4 бокс автомобільний (літ.Б) | 109.9 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2091019323101" від 2020-05-28) complete |
гараж (літ.И) Код CAV-PS : 04213000-4 гараж (літ.И) | 30.7 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2317277523101" від 2021-03-16) complete |
насосна (літ.М) Код CAV-PS : 04213000-4 насосна (літ.М) | 6.4 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2316567223101" від 2021-03-16) complete |
склад (літ.З) Код CAV-PS : 04212000-7 склад (літ.З) | 77 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2314724023101" від 2021-03-16) complete |
склад (літ.Е) Код CAV-PS : 04212000-7 склад (літ.Е) | 369.6 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2315318723101" від 2021-03-16) complete |
сарай (літ.О) Код CAV-PS : 04212000-7 сарай (літ.О) | 8.8 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2317391123101" від 2021-03-16) complete |
вентиляційна (літ.К) Код CAV-PS : 04212000-7 вентиляційна (літ.К) | 12.3 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2317291223101" від 2021-03-16) complete |
будівля енергетиків (літ.Д) Код CAV-PS : 04212000-7 будівля енергетиків (літ.Д) | 50.8 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2317342323101" від 2021-03-16) complete |
будівля аварійно-диспетчерської служби (літ.В) Код CAV-PS : 04211000-0 будівля аварійно-диспетчерської служби (літ.В) | 34.2 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2317989223101" від 2021-03-16) complete |
будівля (літ.А-2-3, А'-2, А2-2), навіс (літ.Ф), майстерня (літ.Х) Код CAV-PS : 04211000-0 будівля (літ.А-2-3, А'-2, А2-2), навіс (літ.Ф), майстерня (літ.Х) | 3524.1 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2327739723101" від 2021-03-29) complete |
сарай (літ.Р) Код CAV-PS : 04212000-7 сарай (літ.Р) | 7.3 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2328390523101" від 2021-03-29) complete |
склад (літ.Г), навіс (літ.Н) Код CAV-PS : 04212000-7 склад (літ.Г), навіс (літ.Н) | 186.4 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "2317390623101" від 2021-03-16) complete |
ворота №№1,3 Код CAV-PS : 04211000-0 ворота №№1,3 | 25.3 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown |
паркан №2 Код CAV-PS : 04211000-0 паркан №2 | 28.8 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown |
замощення I Код CAV-PS : 04211000-0 замощення I | 720 метри квадратні MTK | Україна, Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 46 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | невідомо (не застосовується) unknown |
інформація про оприлюднення інформаційного повідомлення - Інформація про оприлюднення інформаційного повідомленняinformationDetails
Рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації (внесення змін до переліку об'єктів) - рішення 87 від 11.06.2021.pdfnotice