м. Харків, вул. Кооперативна, 22 нежитлові приміщення 1-го, 2-го, 3-го поверхів у нежитловій будівлі літ. «Б'-3» загальною площею 731,5 кв.м
Статус | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення pending |
---|---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-04-22-000005-1 |
Дата створення | 22.04.2021 14:51 |
Дата останнього редагування | 22.04.2021 15:09 |
Закінчення періоду редагування | |
Найменування об'єкту | м. Харків, вул. Кооперативна, 22 нежитлові приміщення 1-го, 2-го, 3-го поверхів у нежитловій будівлі літ. «Б'-3» загальною площею 731,5 кв.м |
Найменування російською | |
Найменування англійською | |
Опис об'єкту | Нежитлові приміщення 1-го поверху №15, 15а, 15б, 15в, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 в літ. "Б'-3" загальною площею 204 кв.м; нежитлових приміщень: 2-го поверху №1-:-20 площею 258,3 кв.м; 3-го поверху №1-:-21 площею 269,2 кв.м у нежитловій будівлі літ. "Б'-3" загальною площею 527,5 кв.м; загальною площею нежитлових приміщень 731,5 кв.м знаходяться в Основ’янському районі за адресою: за адресою: м. Харків, вулиця Кооперативна, будинок 22. Рік побудови – до 1917. Будівля розташована не на «червоній лінії». Нежитлові приміщення 1-го поверху знаходяться у задовільному стані, нежитлові приміщення 2-го, 3-го поверхів зруйновані. Вхід до нежитлових приміщень 1-го поверху окремий. Планування приміщень 1-го поверху відповідає технічному паспорту, але доступ до приміщень 2-го поверху (сходи на 2-й поверх) відсутній. Стіни – цегляні, перекриття– дерев’яні з металевими балками. Підлога 1-го поверху– бетонна, вікна– металопластикові, міжкімнатні двері– дерев’яні, металеві, вхідні двері– металеві. Електропостачання – є, знаходяться в робочому стані. Водопостачання, водовідведення, теплопостачання, опалення є, знаходяться в неробочому стані. Відкритих окремих особових рахунків та договорів на постачання комунальних послуг немає. Приміщення вільні, в оренду не передані. На час дії карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19) огляд об’єктів буде проводитися з урахуванням вимог постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 (зі змінами) за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з Управлінням комунального майна та приватизації годину огляду за телефоном+38(057)725 25 29 у робочі дні з 9-00 до 16-00. |
Опис російською | |
Опис англійською |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | 114/21 |
---|---|
Дата рішення | 21.04.2021 00:00 |
Найменування рішення | Про включення нових об’єктів до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні |
Найменування російською | |
Найменування англійською |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИЛКОМСЕРВІС" |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 34467793 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИЛКОМСЕРВІС" |
Поштовий індекс | 61052 |
Країна | Україна |
Вулиця | вул.Конторська, будинок 35 |
Регіон або область | Харківська область |
Населений пункт | місто Харків |
Ім'я контактної особи | Замніус Марина Василівна |
email контактної особи | vpfv.10@gmail.com |
телефон | +380577252529 |
факс | +380577252531 |
сайт |
Інформація про розпорядника об'єкта
Назва організації | Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 14095412 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
Ім'я контактної особи | Замніус Марина Василівна |
email контактної особи | vpfv.10@gmail.com |
телефон | +380577252529 |
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|---|---|---|---|---|
нежитлові приміщення 1-го поверху №15, 15а, 15б, 15в, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 загальною площею 204 кв. м в нежитловій будівлі літ. "Б'-3" Код CAV-PS : 04210000-3 нежитлові приміщення 1-го поверху №15, 15а, 15б, 15в, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 загальною площею 204 кв. м в нежитловій будівлі літ. "Б'-3" | 204 метри квадратні MTK | Україна, м. Харків, вул. Кооперативна, 22 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1572376163101" від 2018-06-06) complete |
нежитлові приміщення 1-го поверху № 26, 27 загальною площею 33,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. "Б'-3" Код CAV-PS : 04210000-3 нежитлові приміщення 1-го поверху № 26, 27 загальною площею 33,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. "Б'-3" | 33.1 метри квадратні MTK | Україна, м. Харків, вул. Кооперативна, 22 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1572341563101" від 2018-06-06) complete |
нежитлові приміщення: 2-го поверху №1-:-20 площею 258,3 кв. м; 3-го поверху №1-:-21 площею 269,2 кв. м у нежитловій будівлі літ. "Б'-3 Код CAV-PS : 04210000-3 нежитлові приміщення: 2-го поверху №1-:-20 площею 258,3 кв. м; 3-го поверху №1-:-21 площею 269,2 кв. м у нежитловій будівлі літ. "Б'-3 | 527.5 метри квадратні MTK | Україна, м. Харків, вул. Кооперативна, 22 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1572036163101" від 2018-06-06) complete |
інформація про оприлюднення інформаційного повідомлення - Інформація про оприлюднення інформаційного повідомленняinformationDetails